Ž{Ý‹y‚ш—‚Ì󋵂ɖ߂é@@@@TOP‚É–ß‚é |
| “–ŽÐŽûW‰^”ÀŽÀÑi•½¬18”N3ŒŽ‚©‚畽¬19”N2ŒŽj |
| Ží—Þ | ’PˆÊ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ |
| ”pƒAƒ‹ƒJƒŠ | ‡d | 66.6 | 52.9 | 50.6 | 58.7 | 49.9 | 59.9 | 50.9 | 53.9 | 52.7 | 58.2 | 47.1 | 44.6 |
| ”pŽ_ | ‡d | 25.7 | 26.1 | 25.4 | 26.7 | 25.0 | 28.0 | 28.3 | 23.6 | 22.0 | 28.8 | 16.3 | 22.1 |
| ‰˜“D | ‡d | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 24.9 | 13.2 | 11.5 | 11.3 | 9.4 | 12.8 | 12.0 | 8.0 | 9.1 |
| ”p–û | ‡d | 50.5 | 31.6 | 27.8 | 32.4 | 31.0 | 30.6 | 33.1 | 36.4 | 53.0 | 39.6 | 28.5 | 26.8 |
| ¶Þ×½EºÝ¸Ø°ÄE“©Ž¥Ší‚‚¸ | ‡d | 5.2 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 5.9 | 7.0 | 6.3 | 6.0 |
| ”pƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—Þ | ‡d | 49.1 | 40.7 | 44.9 | 45.3 | 64.9 | 53.0 | 40.7 | 43.1 | 39.3 | 47.8 | 40.1 | 35.6 |
| ‹à‘®‚‚¸ | ‡d | 6.3 | 7.2 | 10.6 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 9.2 | 8.9 | 17.2 | 8.0 |
| i“Áj‹Ž_ | ‡d | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| i“Áj‹ƒAƒ‹ƒJƒŠ | ‡d | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 |
| i“Ájˆø‰Î«”p–û | ‡d | 17.0 | 13.3 | 8.3 | 10.9 | 13.3 | 8.3 | 12.1 | 12.4 | 16.2 | 16.2 | 13.5 | 7.6 |
| i“Áj”p–û]—LŠQ | ‡d | 1.8 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 |
| i“Áj”pŽ_]—LŠQ | ‡d | 8.4 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 8.0 | 8.2 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 10.0 | 4.1 | 12.4 |
| i“Áj”pƒAƒ‹ƒJƒŠ]—LŠQ | ‡d | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| i“Áj‰˜“D]—LŠQ | ‡d | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| i“ÁjŠ´õ«ŽY‹Æ”pŠü•¨ | ‡d | 127.1 | 94.8 | 100.0 | 101.9 | 96.3 | 102.1 | 110.1 | 109.6 | 114.6 | 128.6 | 120.0 | 116.1 |
Ž{Ý‹y‚ш—‚Ì󋵂ɖ߂é@@@@TOP‚É–ß‚é |