施設及び処理の状況に戻る TOPに戻る |
積替保管施設概要
![]() |
![]() |
| 石狩市新港中央3丁目750番地12 | ||
| 種 類 | 面 積 | 保 管 上 限 |
| 汚泥(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 18.1㎡ | 9.2m3 |
| 廃酸(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 1.2㎡ 11.51㎡ |
0.144m3 8.05m3 |
| 廃アルカリ(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 1.2㎡ | 0.09m3 |
| 廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、ベンゼンを含むもの。) | 1.2㎡ | 0.09m3 |
| 廃酸(ph2.0以下のもの。) | 1.2㎡ | 1m3 |
| 廃アルカリ(ph12.5以上のもの。) | 1.2㎡ | 1m3 |
| 感染性産業廃棄物 | 4.1㎡ | 7.57m3 |
| 汚泥 | 6㎡ | 2.3m3 |
| 廃プラスチック類 | 18.8㎡ | 8.4m3 |
| 金属くず | 11㎡ | 4.55m3 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 23㎡ | 7m3 |
| 廃酸 | 2.4㎡ | 2m3 |
| 廃アルカリ | 2.4㎡ | 2m3 |
| 廃油 | 57.6㎡ | 16.74m3 |
| 石狩市新港中央3丁目750番地3 | ||
| 種 類 | 面 積 | 保 管 上 限 |
| 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類。) | 3.9㎡ | 0.54m3 |
| 北見市豊地22番5 | ||
| 種 類 | 面 積 | 保 管 上 限 |
| 汚泥(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 3㎡ | 1.12m3 |
| 廃酸(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 23㎡ | 14m3 |
| 廃アルカリ(水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はその化合物、六価クロム化合物、有機燐化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの。) | 1㎡ | 0.09m3 |
| 廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、ベンゼンを含むもの。) | 3㎡ | 1.12m3 |
| 廃酸(ph2.0以下のもの。) | 4㎡ | 2.18m3 |
| 廃アルカリ(ph12.5以上のもの。) | 2㎡ | 1m3 |
| 感染性産業廃棄物 | 24.7㎡ | 50.23m3 |
| 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類。) | 7.8㎡ | 2.01m3 |
| 汚泥 | 6㎡ | 2.6m3 |
| 廃油 | 8㎡ | 6m3 |
| 廃酸 | 3㎡ | 1m3 |
| 廃アルカリ | 3㎡ | 2m3 |
| 廃プラスチック類 | 12.6㎡ | 7m3 |
| 金属くず | 5㎡ | 2.02m3 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 7.2㎡ | 2.73m3 |
施設及び処理の状況に戻る TOPに戻る |