Ž{έ‹y‚яˆ—‚̏󋡂ɖ߂ι
@@@@TOP‚Ι–ί‚ι

“–ŽΠˆ•ͺŽΐΡi•½¬18”N3ŒŽ‚©‚η•½¬19”N2ŒŽj

ˆ•ͺ•ϋ–@ ‹ζ•ͺ Žν—ή ’PˆΚ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1ŒŽ 2ŒŽ
’†@@@˜a •’Κ ”pƒAƒ‹ƒJƒŠ ‡d 7.3 1.9 1.7 0.6 0.3 4.2 2.2 0.1 1.9 0.2 1.8 2.0
”pŽ_ ‡d 5.6 2.1 5.4 3.1 1.4 3.8 2.2 2.3 5.9 2.5 2.5 1.1
“ΑŠΗ ‹­Ž_ ‡d 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
‹­ƒAƒ‹ƒJƒŠ ‡d 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 1.0 1.3 0.9 0.8 1.8
^‹σ”Zk •’Κ ”pƒAƒ‹ƒJƒŠ ‡d 80.6 71.8 78.1 63.8 69.7 63.5 43.9 47.9 84.1 55.2 76.7 47.2
”pŽ_ ‡d 19.2 22.5 21.8 29.7 27.5 29.7 12.0 15.3 34.7 12.6 34.4 12.6
‹ΓW’Ύ“a •’Κ ”pŽ_ ‡d 1.2 0.3 0.8 0.5 0.2 1.2 0.6 0.6 1.6 0.8 0.5 1.0
Δ@@@‹p •’Κ ”pŽ_ ‡d 1.9 1.5 1.1 2.2 1.5 1.2 2.2 1.0 1.0 1.3 0.4 0.8
‰˜“D ‡d 1.0 0.9 0.4 0.2 0.2 0.3 3.6 2.7 0.2 0.6 0.1 0.2
”p–ϋ ‡d 11.1 8.1 10.3 7.0 7.3 6.3 7.3 7.0 9.3 8.1 4.4 8.0
”pƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—ή ‡d 31.0 29.7 23.6 29.1 24.3 26.8 33.5 24.7 27.1 40.1 26.1 29.1
ΆήΧ½EΊέΈΨ°ΔE“©Ž₯Šν‚­‚Έ ‡d 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
“ΑŠΗ ˆψ‰Ξ«”p–ϋ ‡d 8.7 3.6 3.2 5.4 3.0 2.5 3.4 3.6 4.1 5.0 3.0 2.3
Š΄υ«ŽY‹Ζ”pŠό•¨ ‡d 211.6 148.8 159.0 160.8 153.5 163.4 183.1 142.1 147.5 195.8 143.8 165.4
”j@@@Σ •’Κ ”pƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—ή ‡d 9.5 5.6 8.7 7.9 6.3 7.8 11.5 9.5 7.7 5.2 6.9 10.2
ΆήΧ½EΊέΈΨ°ΔE“©Ž₯Šν‚­‚Έ ‡d 1.2 1.2 0.9 2.1 0.6 0.7 1.2 0.9 0.7 2.2 1.1 1.0
ˆ³k₯•ͺ—£ •’Κ ”p–ϋ ‡d 4.5 5.4 6.3 5.4 3.1 3.3 3.3 2.7 2.6 3.5 2.7 2.1
–ϋ…₯•ͺ—£ •’Κ ”p–ϋ ‡d 0.8 1.1 1.3 0.9 0.9 0.6 0.7 1.6 2.1 2.2 1.9 1.9
”jΣE—n‰π•ͺ—£ •’Κ ”pƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—ή ‡d 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ˆ³@@@k •’Κ ”pƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN—ή ‡d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 5.2 2.5 6.1 4.9 6.5


Ž{έ‹y‚яˆ—‚̏󋡂ɖ߂ι@@@@TOP‚Ι–ί‚ι