TOPに戻る |
料金体系
| ご注意:回収処分には、委託契約が必要です。詳しくは当社営業までお尋ね下さい。 |
| 品 名 | 収集運搬処分料金 | 備 考 |
| 現像廃液 | お問い合わせ下さい。 | |
| その他廃アルカリ | お問い合わせ下さい。 | |
| 定着廃液 | お問い合わせ下さい。 | |
| その他廃酸 | お問い合わせ下さい。 | |
| 汚泥 | お問い合わせ下さい。 | |
| 機械油・オイル・溶剤 | 150円/g | |
| 燃えやすい油(特別管理産業廃棄物に該当するもの) | 150円/g | |
| 塩素系溶剤 | 250円/g | |
| 廃塗料・シンナー | 150円/kg | |
| 感染性産業廃棄物(環境省ガイドラインはこちら) | お問い合わせ下さい。 | 17,18,36頁は重要 |
| 非感染性廃棄物(点滴パック等) | お問い合わせ下さい。 | |
| 紙オムツ類 | お問い合わせ下さい。 | |
| その他廃プラスチック類 | 150円/kg | |
| 廃パソコン | 150円/kg | |
| 廃パソコンモニター | 300円/kg | |
| 一般試薬(品名がわかるもの) | お問い合わせ下さい。 | |
| 劇物危険物試薬(品名がわかるもの) | お問い合わせ下さい。 | |
| 毒物試薬(品名がわかるもの) | お問い合わせ下さい。 | |
| 廃棄医薬品 | 1000円/kg | |
| 廃農薬(品名がわかるもの) | 200円/kg | |
| パークレン廃棄物(クリーニング業に関するもの) | 150〜200円/kg | 距離によって変動 |
| ゾール廃棄物(クリーニング業に関するもの) | 130〜170円/kg | |
| フッ素廃棄物(クリーニング業に関するもの) | 200〜250円/kg | |
| ガラスくず | 150円/kg | |
| 廃蛍光灯 | 250円/kg | |
| 水銀灯 | お問い合わせ下さい。 | |
| 石膏 | 100円/kg | |
| 金属くず | 150円/kg | |
| 廃乾電池(マンガン、アルカリ) | 250円/kg | |
| 廃機械類 | 150円/kg | 搬出作業料金は別途 |
| 金属含有廃液(有害物質不含) | 200円/kg | |
| 有害物質含有廃液(シアン、クロム、砒素、カドミウム等) | 250〜350円/kg(g) | 水銀廃液を除く |
| 破損体温計 | お問い合わせ下さい。 | |
| 血圧計(水銀使用) | お問い合わせ下さい。 | |
| 金属水銀 | お問い合わせ下さい。 | |
| 水銀廃液 | お問い合わせ下さい。 | |
| 自動車バッテリー | 200〜350円/kg | 重量によって変動 |
| シールバッテリー | 300円/kg | |
| リチウムバッテリー | 450円/kg | |
| 機密書類 | お問い合わせ下さい。 | リサイクル料金 |
| マニフェスト伝票代 | 300円/回 | |
| 家電リサイクル4品目収集運搬費 | 150円/kg | リサイクル券別途 |
| そ の 他 | ||
| レントゲンフィルム(レギュラー) | お問い合わせ下さい。 | |
| レントゲンフィルム(MR,CT等) | お問い合わせ下さい。 | |
| アルミプレート | 買取りします。 | 相場変動有り |
| その他非鉄金属 | お問い合わせ下さい。 | |
| ・マニフェスト伝票代は、当社で用意する場合1回300円かかります。 ・合計金額が3000円に満たない場合でも、最低料金3000円/回(マニフェスト伝票代含む)となります。 ・3000円を超える場合は、単価×数量+マニフェスト伝票代(300円)となります。 ・収集運搬処分料金は、税別となっております。 ・石狩工場からの距離、量、排出頻度等により料金が変わります。 ・表に載っていない廃棄物につきましては、お問合せ下さい。 |
TOPに戻る |